フォルクスワーゲン / SUV / ドイツ
フォルクスワーゲン ティグアン
荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV
世界累計760万台以上を販売したフォルクスワーゲンのグローバル主力SUV。クラストップ級の652Lラゲッジルームや後席スライド機構を備え、優れた高速直進安定性と上質な乗り心地を両立。
当ページではフォルクスワーゲン フォルクスワーゲン ティグアンの【プロ試乗動画 42本】と【納車後オーナー本音レビュー動画 12本】(計54本)を世代・パワートレイン別に対比し、荷室・後席チェックシーンへの秒数ジャンプおよびライバル車との車体寸法(全長4,540mm×全幅1,840mm×全高1,650mm)・荷室サイズの重ね合わせ比較を掲載しています。
フォルクスワーゲン ティグアンの試乗・内外装・オーナー本音動画
54 本収録(プロ試乗 42 / オーナー 12)プロによる走行インプレッション、内外装・荷室使い勝手、納車後オーナーレビューを16:9動画カードでご覧いただけます。気になる動画をクリックすると詳細・チャプター再生ページへ移動します。
20:57
試乗インプレ
1 年前 公開
【走りは?】VW ティグアン eTSI R-Line を ラブカーズtv 河口まなぶ が試乗インプレッション!
チャンネル: LOVECARS!TV! / 10.4万回再生
20:58
試乗インプレ
1 年前 公開
フォルクスワーゲン 新型 ティグアン 【試乗レポート】20インチでも快適な乗り心地を実現!! 新世代シャーシ&足回りの効果が抜群!! E-CarLife with 五味やすたか
チャンネル: E-CarLife with 五味やすたか / 13.2万回再生
33:15
試乗インプレ
1 年前 公開
【正直どうよ?】フォルクスワーゲン 新型ティグアン に試乗!購入検討しつつ走りを本音評価。【Volkswagen Tiguan eTSI Elegance 2025】
チャンネル: GOOD CARLIFE Channel /ゼミッタ / 4.5万回再生
22:19
試乗インプレ
4 か月前 公開
静かだし軽快に走るぞ!【フォルクスワーゲン ティグアン TDI 4MOTION Rライン】正直侮っていました!
チャンネル: 【中古車検索サイト】車選びドットコム / 10.0万回再生
33:19
試乗インプレ
1 年前 公開
【新型ティグアン試乗】質感大幅向上で高級感がヤバい!夫婦で開いた口が塞がらない!【New 2024 Volkswagen Tiguan test drive review】
チャンネル: Plant Moon Rider/ぷらむん / 3.6万回再生
20:19
試乗インプレ
1 年前 公開
新型ティグアン 試乗しながら解説!全てが圧倒的クオリティ!★フォルクスワーゲンTiguan★GOLF★VOLKSWAGEN★FK7 HONDAくるまCHANNEL
チャンネル: FK7 HONDA くるまCHANNEL / 7.3万回再生
19:52
試乗インプレ
5 年前 公開
【ライバル超えの〇〇!】マイナーチェンジ版VWティグアンに試乗!だけど、気になる点もいくつか発見…【Volkswagen Tiguan Elegance】
チャンネル: GOOD CARLIFE Channel /ゼミッタ / 4.7万回再生
2:11
試乗インプレ
9 か月前 公開
【試乗】熟成のディーゼルと「走りの最適解」。VWティグアンTDI 4MOTION R-Lineで巡る宮崎・霧島の旅路
チャンネル: LE VOLANT web / 4,544回再生
56:25
試乗インプレ
1 年前 公開
【Eカラ比較】 レクサス NX 350h vs フォルクスワーゲン ティグアン |試乗編 E-CarLife with 五味やすたか
チャンネル: E-CarLife with 五味やすたか / 11.9万回再生
10:36
試乗インプレ
1 年前 公開
【やっぱりディーゼル!新型SUV】新型フォルクスワーゲン ティグアン試乗レビュー(JAIA輸入車試乗会PART1)<TDI 4MOTION Elegance エレガンス>
チャンネル: Gocarの新くるま情報 / 3.8万回再生
34:04
試乗インプレ
1 年前 公開
【マジかよ…】フォルクスワーゲン 新型ティグアン 内外装紹介!最新ドイツ製SUVの商品力がおかしい。【Volkswagen Tiguan eTSI Elegance 2025】
チャンネル: GOOD CARLIFE Channel /ゼミッタ / 5.2万回再生
27:58
試乗インプレ
1 年前 公開
フォルクスワーゲン 新型 ティグアン 【内外装レビュー】7年ぶりのフルモデルチェンジ!! 新プラットフォーム採用で全方位進化!! E-CarLife with 五味やすたか
チャンネル: E-CarLife with 五味やすたか / 20.4万回再生
25:40
試乗インプレ
1 年前 公開
利便性も走りも優秀なSUV【 フォルクスワーゲン ティグアン 】土屋圭市も納得の新型モデル!上品な内外装と驚きの利便性を徹底解説
チャンネル: 【中古車検索サイト】車選びドットコム / 16.9万回再生
59:06
試乗インプレ
1 年前 公開
【Eカラ比較】 レクサス NX350h vs フォルクスワーゲン ティグアン |内外装編 E-CarLife with 五味やすたか
チャンネル: E-CarLife with 五味やすたか / 12.3万回再生
25:46
試乗インプレ
1 年前 公開
竹岡 圭とフォルクスワーゲン ティグアン<7年ぶりのフルモデルチェンジで3世代目に>【TAKEOKA KEI & VOLKSWAGEN Tiguan 】
チャンネル: 圭Tube☆竹岡圭のカートークバラエティ☆ / 10.4万回再生
3:07
試乗インプレ
2 年前 公開
tvk「クルマでいこう!」公式 藤トモEYE フォルクスワーゲン 海外試乗会 PART2 ~ティグアン 2024/4/7放送(#830)
チャンネル: テレビ神奈川 tvk3ch / 2.4万回再生
14:09
試乗インプレ
4 年前 公開
フォルクスワーゲンSUVのT-Roc、T-Cross、Tiguan、Tシリーズ3兄弟に試乗!Rモデルの熱い走りに注目【竹岡圭の今日もクルマと】
チャンネル: モーターマガジンMovie / 8.0万回再生
29:55
試乗インプレ
5 年前 公開
【フォルクスワーゲン Volkswagen/ ティグアン Tiguan】〈内外装&使い勝手〉編☆ビッグマイナーチェンジを5月に迎えたばかりのティグアン。フェイスリフトの方向性も綺麗だし、内装がすごい!
チャンネル: 今井優杏の試乗しまSHOW! / 4.2万回再生
28:43
試乗インプレ
1 年前 公開
【フォルクスワーゲン・ティグアン】新型車に試乗した評論家3名による正直&辛口評価/ニューカマー喜怒愛楽・取材風景(マガジンX 2025年5月号)
チャンネル: ニューモデルマガジンX / 2.2万回再生
23:15
試乗インプレ
1 年前 に配信済み 公開
【ライブ】フォルクスワーゲン「新型ティグアン」ゆるゆる試乗⭐️yumi yoshida【吉田由美ちゃんねる】 がライブ配信中!
チャンネル: yumi yoshida【吉田由美ちゃんねる】 / 9,615回再生
7:55
試乗インプレ
5 年前 公開
変わったのはここ!フォルクスワーゲン「新型ティグアン」4年ぶりのマイナーチェンジ volkswagen Tiguan #吉田由美ちゃんねる #yumiyoshida
チャンネル: yumi yoshida【吉田由美ちゃんねる】 / 1.1万回再生
9:09
試乗インプレ
2 年前 公開
「VW ティグアンの下回り&試乗チェック!今時欧州車のSUVはスマートに各パーツが収まっていました!見せかけの四駆も多い時代ですが、こちらは列記とした四駆システムを搭載しております!」
チャンネル: 大林モータース / 7,972回再生
5:07
試乗インプレ
1 年前 公開
SUBARU FORESTER Premium S:HEV EX×VW Tiguan 4MOTION R-Line High Speed Riding【DST♯181-03】
チャンネル: StartYourEnginesX / 3.8万回再生
10:52
試乗インプレ
1 年前 公開
【新型SUVの完成度は?】フォルクスワーゲン ティグアン試乗インプレッション(JAIA輸入車試乗会PART1)
チャンネル: CARCLE CHANNEL カーくるチャンネル 車・バイク・ガレージハウス / 6,419回再生
7:20
試乗インプレ
10 年前 公開
【DST#Snow_02】フォルクスワーゲン・ティグアン2.0TSI Rライン4モーション vs フォード・クーガ・トレンド
チャンネル: StartYourEnginesX / 1.1万回再生
4:46
試乗インプレ
1 年前 公開
SUBARU FORESTER Premium S:HEV EX×VW Tiguan 4MOTION R-Line 100→0km/h【DST♯181-02】
チャンネル: StartYourEnginesX / 3.9万回再生
22:15
オーナー本音
3 か月前 公開
【はじめてのTiguan(ティグアン)】世界で売れるSUVを試乗!ハリアーオーナーが正直レビュー
チャンネル: 68-ch from Japan【Toyota Harrier / Venza】 / 8,918回再生
29:32
オーナー本音
10 か月前 公開
【VW ティグアンTDI――ロングトリップ好きの“遠征兵器”】海も山も走って17km/Lという衝撃の実燃費!警告:1日数kmしか走らない人はディーゼルを選ぶと後悔必至
チャンネル: ガレージ日記 / 7,465回再生
8:06
オーナー本音
10 か月前 公開
新型 2026 VW Tiguan Turbo – 完全レビュー、パフォーマンス、信頼性、燃費。
チャンネル: NextGen Auto Reviews / 23回再生
フォルクスワーゲン ティグアン 動画別評価マトリクス&該当シーン秒数ジャンプ
| 区分/型式 | チャンネル | 加速・動力 | 乗り心地 | 内装質感 | 総評スタンス | シーン秒数ジャンプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試乗インプレ | LOVECARS!TV! | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | E-CarLife with 五味やすたか | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | RIDE NOW | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | GOOD CARLIFE Channel /ゼミッタ | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 日本車LABO | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | テレビ神奈川 tvk3ch | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 【中古車検索サイト】車選びドットコム | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | Plant Moon Rider/ぷらむん | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | WEB CARTOP | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | FK7 HONDA くるまCHANNEL | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | GOOD CARLIFE Channel /ゼミッタ | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | LE VOLANT web | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | E-CarLife with 五味やすたか | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | Gocarの新くるま情報 | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | LOVECARS!TV! | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | GOOD CARLIFE Channel /ゼミッタ | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | E-CarLife with 五味やすたか | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 【中古車検索サイト】車選びドットコム | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | LOVECARS!TV! | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | E-CarLife with 五味やすたか | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | Volkswagenview | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | ユナイテッドトヨタ熊本 | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 圭Tube☆竹岡圭のカートークバラエティ☆ | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 圭Tube☆竹岡圭のカートークバラエティ☆ | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | モーターマガジンMovie | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 圭Tube☆竹岡圭のカートークバラエティ☆ | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | テレビ神奈川 tvk3ch | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 今井優杏の試乗しまSHOW! | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | テレビ神奈川 tvk3ch | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | モーターマガジンMovie | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 今井優杏の試乗しまSHOW! | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | ニューモデルマガジンX | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | yumi yoshida【吉田由美ちゃんねる】 | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | yumi yoshida【吉田由美ちゃんねる】 | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | 大林モータース | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | VolkswagenJapan | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | StartYourEnginesX | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | StartYourEnginesX | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | CARCLE CHANNEL カーくるチャンネル 車・バイク・ガレージハウス | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | StartYourEnginesX | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | CGオンエア | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| 試乗インプレ | StartYourEnginesX | フォルクスワーゲン ティグアンの加速フィールやパワートレインのレスポンス、高速合流時の余裕を実走で検証 | ボディ剛性とサスペンションの減衰特性、街乗り〜高速域での静粛性・乗り心地をチェック | 運転席からの視界やスイッチ操作性、インパネ・シートの質感などSUVとしての完成度を解説 | 「荷室容量652Lの圧倒的実力。剛健な走りと先進デジタルコックピットの優等生SUV」の実力を試乗目線で多角的に評価 | |
| オーナー本音 | 68-ch from Japan【Toyota Harrier / Venza】 | 日常の通勤・買い物から高速道路まで、実燃費と加速のバランスをオーナー目線で評価 | 納車後に馴染んできた足回りとシートの座り心地、同乗者からの評判をリアルに共有 | 普段使いで感じた収納・ドリンクホルダーの使い勝手や、購入前に知っておきたい注意点 | 「毎日乗るからこそ分かるフォルクスワーゲン ティグアンのリアルな長所と短所」を本音で総括 | |
